CO
CORALLIUM PACKAGING LTD.
BIRLEŞIK DEVLETLER
Düşüş -29.2%B segmentiGüven 0%
B segmentiGeriliyorPasifleşmişSüreklilikÇoklu pazar
Toplam ciro
$3.968.752
Toplam ihracatın %0.92'si
İşlem sayısı
129
4 ülke
Toplam ağırlık
2,4 Mn kg
Ortalama birim fiyat
$1.660
Medyan $1.650
İlk ↔ son işlem
01 Nis 2024 → 24 Mar 2025
Son işlem 399 gün önce
Trend
↓ %29.2
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Henüz iletişim bilgisi bulunamadı
Bu firma için kurumsal iletişim verisi henüz toplanmadı.
Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
Baskılı
$3,7 Mn
124 işl. · $1.725
PE Torba
$246,6 B
5 işl. · $0.050
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
FOB
$1,9 Mn · 49%
DAP
$1,1 Mn · 29%
CIF
$873,2 B · 22%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
129 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mar 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [2488200.00 AD] | FOB | 44.114 kg | 44.114 | $1.610 | $70.986 |
| 24 Mar 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [1532500.00 AD] | CIF | 15.576 kg | 15.576 | $2.400 | $35.566 |
| 11 Mar 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [4230000.00 AD] | FOB | 42.561 kg | 42.561 | $1.660 | $70.852 |
| 10 Mar 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [1109500.00 AD] | CIF | 18.566 kg | 18.566 | $2.160 | $38.506 |
| 04 Mar 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [6588000.00 AD] | FOB | 80.069 kg | 80.069 | $1.710 | $136.989 |
| 03 Mar 2025 | KANADA | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [2610000.00 AD] | DAP | 16.842 kg | 16.842 | $1.710 | $23.301 |
| 19 Şub 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [358750.00 AD] | CIF | 11.910 kg | 11.910 | $1.980 | $21.656 |
| 17 Şub 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [1256200.00 AD] | FOB | 21.384 kg | 21.384 | $1.670 | $35.757 |
| 14 Şub 2025 | KANADA | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [3192000.00 AD] | DAP | 20.801 kg | 20.801 | $1.690 | $29.731 |
| 12 Şub 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [710250.00 AD] | CIF | 21.187 kg | 21.187 | $1.980 | $41.669 |
| 10 Şub 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [1281500.00 AD] | FOB | 22.351 kg | 22.351 | $1.730 | $38.720 |
| 03 Şub 2025 | KANADA | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [1169000.00 AD] | DAP | 8.009 kg | 8.009 | $1.610 | $10.807 |
| 03 Şub 2025 | KANADA | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) [1316000.00 AD] | DAP | 11.884 kg | 11.884 | $1.600 | $15.907 |
| 03 Şub 2025 | KANADA | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) | DAP | 1.484 kg | 1.484 | $1.480 | $1.837 |
| 27 Oca 2025 | KANADA | BASKILI PLASTIK KARGO TORBA ZARFI (KENDİ//NDEN YAPIŞKANLI) | DAP | 22.480 kg | 22.480 | $1.480 | $27.736 |
| 23 Oca 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTIK KARGO TORBA ZARFI (KENDİ//NDEN YAPIŞKANLI) [839600.00 AD] | FOB | 22.103 kg | 22.103 | $1.640 | $36.202 |
| 15 Oca 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTIK KARGO TORBA ZARFI (KENDİ//NDEN YAPIŞKANLI) [1922000.00 AD] | FOB | 42.592 kg | 42.592 | $1.450 | $61.825 |
| 08 Oca 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTIK KARGO TORBA ZARFI (KENDİ//NDEN YAPIŞKANLI) [462625.00 AD] | CIF | 11.966 kg | 11.966 | $1.760 | $18.888 |
| 07 Oca 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTIK KARGO TORBA ZARFI (KENDİ//NDEN YAPIŞKANLI) [1715800.00 AD] | FOB | 21.933 kg | 21.933 | $1.460 | $32.075 |
| 06 Oca 2025 | KANADA | BASKILI PLASTIK KARGO TORBA ZARFI (KENDİ//NDEN YAPIŞKANLI) | DAP | 3.056 kg | 3.056 | $1.540 | $3.835 |
| 06 Oca 2025 | KANADA | BASKILI PLASTIK KARGO TORBA ZARFI (KENDİ//NDEN YAPIŞKANLI) | DAP | 20.059 kg | 20.059 | $1.540 | $25.174 |
| 06 Oca 2025 | KANADA | BASKILI PLASTIK KARGO TORBA ZARFI (KENDİ//NDEN YAPIŞKANLI) [1737340.00 AD] | DAP | 12.143 kg | 12.143 | $1.640 | $16.284 |
| 06 Oca 2025 | KANADA | BASKILI PLASTIK KARGO TORBA ZARFI (KENDİ//NDEN YAPIŞKANLI) [568000.00 AD] | DAP | 5.422 kg | 5.422 | $1.570 | $6.961 |
| 02 Oca 2025 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTIK KARGO TORBA ZARFI (KENDİ//NDEN YAPIŞKANLI) | FOB | 20.784 kg | 20.784 | $1.490 | $31.030 |
| 30 Ara 2024 | BIRLEŞIK DEVLETLER | BASKILI PLASTIK KARGO TORBA ZARFI (KENDİ/NDEN YAPIŞKANLI) [2044000.00 AD] | CIF | 18.688 kg | 18.688 | $2.310 | $41.922 |
Sayfa 1 / 6