HU
HUHTAMAKI AG
Düşüş -31.5%A segmentiGüven 50%
A segmentiGeriliyorPasifleşmişSüreklilikÇoklu pazar
Toplam ciro
$4.771.480
Toplam ihracatın %1.11'si
İşlem sayısı
177
5 ülke
Toplam ağırlık
1,9 Mn kg
Ortalama birim fiyat
$5.106
Medyan $3.610
İlk ↔ son işlem
05 Nis 2024 → 27 Mar 2025
Son işlem 396 gün önce
Trend
↓ %31.5
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Güven %5099 kayıt
E-Posta Adresleri
—Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
PE Torba
$4,8 Mn
177 işl. · $5.106
Baskılı
$2,9 Mn
149 işl. · $5.047
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
DAP
$3,2 Mn · 67%
CIF
$1,5 Mn · 32%
CIP
$3 B · 0%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
177 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2025 | YUNANİSTAN | BASKISIZ PE POŞET (RULO VE TORBA- ÇÖP PO//ŞETİ)(1.422 KOLI) | CIF | 25.740 kg | 25.740 | $1.900 | $48.490 |
| 26 Mar 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (133.075 ADET) | DAP | 3.500 kg | 3.500 | $3.360 | $10.934 |
| 26 Mar 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (11.500 ADET) | DAP | 291 kg | 291 | $9.040 | $1.010 |
| 25 Mar 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (475.925 ADET) | DAP | 10.834 kg | 10.834 | $3.640 | $35.134 |
| 21 Mar 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (528.575 ADET) | DAP | 12.967 kg | 12.967 | $3.550 | $41.787 |
| 20 Mar 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK ///BEZİ AMBALAJI PCR LI) (285.500 ADET) | DAP | 5.836 kg | 5.836 | $3.650 | $19.807 |
| 19 Mar 2025 | YUNANİSTAN | BAS2AKISIZ2C PE PO�93�ET (RULOF3 VE TORBA- 2 ÇÖP POŞETİ)(1.968 KOLI),BASKISIZ PE POŞET (RULO VE TORBA- ÇÖP POŞE++Tİ)(1.260 KOLI.),BASKISIZ PE POŞET (RULO VE TORBA- ÇÖP POŞETİ)(1.404 KOLI) | CIF | 71.600 kg | 71.600 | $1.890 | $133.568 |
| 14 Mar 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (290.300 ADET) | DAP | 5.964 kg | 5.964 | $3.610 | $20.068 |
| 12 Mar 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (210.250 ADET) | DAP | 5.635 kg | 5.635 | $3.600 | $18.952 |
| 07 Mar 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (298.400 ADET) | DAP | 5.045 kg | 5.045 | $3.630 | $17.081 |
| 28 Şub 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (712.925 ADET) | DAP | 15.768 kg | 15.768 | $3.480 | $50.394 |
| 28 Şub 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (116.250 ADET) | DAP | 2.135 kg | 2.135 | $3.580 | $7.106 |
| 27 Şub 2025 | YUNANİSTAN | BASKISIZ PE POŞET (RULO VE TORBA- ÇÖP PO//ŞETİ)(1.777 KOLI) | CIF | 20.400 kg | 20.400 | $1.940 | $38.579 |
| 27 Şub 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (33.500 ADET) | DAP | 849 kg | 849 | $9.400 | $5.202 |
| 21 Şub 2025 | SIRBİSTAN | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA)(16.000 /ADET) | DAP | 50 kg | 50 | $7.610 | $305 |
| 20 Şub 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK /BEZİ AMBALAJI PCR LI) (549.600 ADET) | DAP | 12.742 kg | 12.742 | $3.740 | $44.171 |
| 14 Şub 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (291.125 ADET) | DAP | 4.732 kg | 4.732 | $4.450 | $19.719 |
| 14 Şub 2025 | SIRBİSTAN | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA) (219.00//0 ADET) | DAP | 540 kg | 540 | $6.310 | $3.318 |
| 10 Şub 2025 | SIRBİSTAN | BASKILI PE POŞET ( RULO VE TORBA)(160.00//0 ADET) | DAP | 385 kg | 385 | $6.440 | $2.416 |
| 07 Şub 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (272.075 ADET) | DAP | 6.874 kg | 6.874 | $3.650 | $23.550 |
| 07 Şub 2025 | SIRBİSTAN | BASKILI PE POŞET ( RULO VE TORBA)(345.50//0 ADET) | DAP | 925 kg | 925 | $7.260 | $6.553 |
| 05 Şub 2025 | SIRBİSTAN | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA)(96.000 //ADET) | DAP | 235 kg | 235 | $7.980 | $1.813 |
| 31 Oca 2025 | HOLLANDA | BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA - ÇOCUK //BEZİ AMBALAJI PCR LI) (302.200 ADET) | DAP | 6.677 kg | 6.677 | $3.670 | $22.953 |
| 30 Oca 2025 | YUNANİSTAN | BASKISIZ PE POŞET (RULO VE TORBA- ÇÖP POŞETİ)(1.314 KOLI),BASKISIZ PE POŞET (RULO VE TORBA- ÇÖP POŞE++Tİ)(1.104 KOLI) | CIF | 43.400 kg | 43.400 | $1.930 | $82.454 |
| 27 Oca 2025 | YUNANİSTAN | BASKISIZ PE POŞET (RULO VE TORBA- ÇÖP PO//ŞETİ)(2.088 KOLI) | CIF | 23.920 kg | 23.920 | $1.860 | $44.161 |
Sayfa 1 / 8