IM
IMPERIAL POLYTHENE PRODUCTS LTD
BİRLEŞİK KRALLIKLinkedIn
StabilA segmentiGüven 15%
A segmentiPasifleşmişSüreklilik
Toplam ciro
$4.329.152
Toplam ihracatın %1.00'si
İşlem sayısı
131
1 ülke
Toplam ağırlık
3,1 Mn kg
Ortalama birim fiyat
$2.900
Medyan $1.180
İlk ↔ son işlem
01 Nis 2024 → 27 Mar 2025
Son işlem 396 gün önce
Trend
Stabil
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Güven %1584 kayıt
Resmi Web Sitesi
—
İletişim Sayfası
—
Telefon
—
Konum
BİRLEŞİK KRALLIK
E-Posta Adresleri
—Sosyal Medya
Kaynaklar
Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
PE Torba
$3,7 Mn
107 işl. · $2.304
Diğer / Sınıflandırılmamış
$606,4 B
22 işl. · $5.883
Baskılı
$472,6 B
17 işl. · $1.337
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
CIF
$3,8 Mn · 87%
DAP
$306,4 B · 7%
CFR
$271,8 B · 6%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
131 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 46 PALET RULO ÇÖP TORBASI-DÖKME ÇÖP TORB//ASI | CIF | 20.975 kg | 372.300 | $0.070 | $28.779 |
| 20 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 48 PALET RULO ÇÖP TO--RBASI | CIF | 21.989 kg | 471.000 | $0.060 | $29.876 |
| 17 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 48 PALET RULO ÇÖP TORBASI -DÖKME ÇÖP TOR//BASI | CIF | 21.176 kg | 380.600 | $0.070 | $27.878 |
| 14 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | CIF | 21.586 kg | 2.610 | $13.420 | $34.259 |
| 12 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | CIF | 69.977 kg | 2.216.800 | $0.040 | $99.901 |
| 12 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 48 PALET RULO ÇÖP TORBASI-DÖKME ÇÖP TORB//ASI | CIF | 21.374 kg | 360.000 | $0.070 | $27.714 |
| 12 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 48 PALET RULO ÇÖP TORBASI -DÖKME ÇÖP TOR//BASI | CIF | 21.578 kg | 362.400 | $0.070 | $27.962 |
| 03 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | CIF | 23.583 kg | 702.650 | $0.040 | $32.235 |
| 28 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 48 PALET RULO ÇÖP TO--RBASI | CIF | 20.289 kg | 585.600 | $0.040 | $23.567 |
| 26 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | CIF | 24.737 kg | 950.000 | $0.030 | $34.458 |
| 24 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | CIF | 24.622 kg | 841.310 | $0.040 | $34.826 |
| 20 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 19.128 kg | 3.584 | $8.100 | $25.167 |
| 19 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | CIF | 95.716 kg | 3.313.950 | $0.040 | $130.647 |
| 19 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 2100 PAKETTİR. | CIF | 18.510 kg | 2.100 | $10.780 | $23.343 |
| 10 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 45 PALET RULO ÇÖP TO--RBASI | CIF | 19.887 kg | 819.000 | $0.030 | $26.613 |
| 04 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | CIF | 45.752 kg | 1.450.200 | $0.040 | $64.651 |
| 30 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | CIF | 51.100 kg | 1.469.700 | $0.050 | $70.141 |
| 29 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET TORBA (BOYA--LI) | CFR | 23.563 kg | 23.563 | $1.450 | $35.100 |
| 29 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 48 PALET RULO ÇÖP TO--RBASI | CIF | 21.686 kg | 413.750 | $0.070 | $29.162 |
| 29 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 47 PALET RULO ÇÖP TO--RBASI | CIF | 21.375 kg | 576.250 | $0.050 | $29.034 |
| 28 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | CIF | 27.332 kg | 828.300 | $0.040 | $38.480 |
| 28 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 18.640 kg | 3.766 | $7.360 | $24.523 |
| 23 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 2100 PAKETTİR. | CIF | 18.650 kg | 2.100 | $10.560 | $22.923 |
| 22 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 20.759 kg | 1.024.000 | $0.030 | $25.285 |
| 20 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | CIF | 74.714 kg | 2.318.300 | $0.040 | $96.381 |
Sayfa 1 / 6