NP
NPA PLAST AB
StabilB segmentiGüven 70%
B segmentiPasifleşmişSüreklilik
Näringslivets Producentansvar är en producentansvarsorganisation som bildats för att möta nya krav på producentansvaret för förpackningar.
Toplam ciro
$4.072.815
Toplam ihracatın %0.94'si
İşlem sayısı
207
1 ülke
Toplam ağırlık
2,9 Mn kg
Ortalama birim fiyat
$5.179
Medyan $2.460
İlk ↔ son işlem
01 Nis 2024 → 28 Mar 2025
Son işlem 395 gün önce
Trend
Stabil
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Güven %7073 kayıt
E-Posta Adresleri
- Genelproducer@npa.se
Hakkında
Näringslivets Producentansvar är en producentansvarsorganisation som bildats för att möta nya krav på producentansvaret för förpackningar.
Kaynaklar
Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
Diğer / Sınıflandırılmamış
$3,3 Mn
153 işl. · $6.050
Baskılı
$667,5 B
49 işl. · $2.786
PE Torba
$106,9 B
8 işl. · $1.991
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
DAP
$3,1 Mn · 75%
EXW
$988,8 B · 24%
FOB
$28,2 B · 1%
CIF
$863 · 0%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
207 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBA (BA--SKILI) | EXW | 14.869 kg | 14.869 | $2.220 | $33.043 |
| 27 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLENDEN MAMUL TORBA(BASKILI)[178.1//00 ADET] | DAP | 5.805 kg | 5.805 | $2.900 | $15.119 |
| 26 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLENDEN MAMÜL --POŞET | DAP | 17.361 kg | 994.600 | $0.050 | $54.512 |
| 21 Mar 2025 | İSVEÇ | PE POŞET VE TORBA (SATIŞ ESAS MİKTARI :/// 115.750) | DAP | 6.668 kg | 6.668 | $2.680 | $16.393 |
| 20 Mar 2025 | İSVEÇ | EKONOMİK ÇÖP POŞETİ-- | DAP | 20.688 kg | 20.688 | $1.260 | $23.313 |
| 19 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 23.089 kg | 2.110 | $14.430 | $27.947 |
| 19 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 24.081 kg | 2.577 | $11.200 | $26.352 |
| 12 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 20.723 kg | 1.927 | $12.910 | $22.381 |
| 11 Mar 2025 | İSVEÇ | POŞET TORBA(1.ÇEŞİT)--BASKILI | DAP | 20.069 kg | 20.069 | $2.460 | $46.418 |
| 10 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 6.590 kg | 6.590 | $1.000 | $5.928 |
| 10 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 23.356 kg | 3.437 | $7.940 | $24.854 |
| 10 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 15.331 kg | 1.530 | $11.620 | $15.996 |
| 07 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBA (BA--SKISIZ) | EXW | 1.095 kg | 1.095 | $1.180 | $1.289 |
| 07 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBA (BA--SKILI) | EXW | 14.402 kg | 14.402 | $1.710 | $24.616 |
| 07 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLENDEN MAMÜL --POŞET | DAP | 3.741 kg | 75.200 | $0.160 | $11.944 |
| 06 Mar 2025 | İSVEÇ | POŞET TORBA (1. ÇEŞİ--T) BASKILI | DAP | 3.354 kg | 3.354 | $3.150 | $9.401 |
| 05 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 23.196 kg | 3.560 | $7.600 | $24.660 |
| 05 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 23.885 kg | 2.418 | $11.460 | $25.707 |
| 03 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 23.134 kg | 3.570 | $7.520 | $24.835 |
| 03 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 23.153 kg | 3.573 | $7.520 | $24.858 |
| 03 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 23.224 kg | 3.584 | $7.520 | $24.940 |
| 03 Mar 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 21.942 kg | 2.154 | $13.350 | $26.747 |
| 28 Şub 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBA (BA--SKILI) | EXW | 7.140 kg | 7.140 | $2.300 | $16.413 |
| 25 Şub 2025 | İSVEÇ | POLİETİLEN TORBALAR-- | DAP | 20.535 kg | 2.214 | $11.660 | $23.459 |
| 25 Şub 2025 | İSVEÇ | POLİETİLENDEN MAMÜL --POŞET | EXW | 1.471 kg | 62.200 | $0.090 | $5.464 |
Sayfa 1 / 9