PM
PMC POLYTHENE LTD
StabilB segmentiGüven 100%
B segmentiPasifleşmişSüreklilik
Toplam ciro
$2.371.609
Toplam ihracatın %0.55'si
İşlem sayısı
87
1 ülke
Toplam ağırlık
2 Mn kg
Ortalama birim fiyat
$6.093
Medyan $6.020
İlk ↔ son işlem
02 Nis 2024 → 27 Mar 2025
Son işlem 396 gün önce
Trend
Stabil
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Güven %10091 kayıt
Resmi Web Sitesi
İletişim Sayfası
Telefon
Konum
LOS ANGELES – HQ, 11355 W Olympic Boulevard, Los Angeles, CA 90064, +1.310.321.5000, Map
BİRLEŞİK KRALLIK
E-Posta Adresleri
- Bilgiinfo@pmc.com
Sosyal Medya
Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
Diğer / Sınıflandırılmamış
$2 Mn
75 işl. · $5.967
PE Torba
$303,5 B
10 işl. · $8.060
Refuse Sack
$303,5 B
10 işl. · $8.060
Baskılı
$42,1 B
2 işl. · $0.980
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
CFR
$1,3 Mn · 56%
CIF
$1 Mn · 43%
DAP
$30 B · 1%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
87 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBALAR-- | CFR | 22.888 kg | 4.600 | $5.470 | $25.731 |
| 25 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 4560 PAKETTİR. | CIF | 23.130 kg | 4.560 | $6.470 | $30.758 |
| 19 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBALAR-- | CFR | 23.699 kg | 4.599 | $6.390 | $30.147 |
| 06 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 4020 PAKETTİR. | CIF | 23.330 kg | 4.020 | $6.440 | $26.938 |
| 05 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 4370 PAKETTİR. | CIF | 23.060 kg | 4.370 | $6.430 | $29.337 |
| 04 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBALAR-- | CFR | 22.415 kg | 4.565 | $5.880 | $27.487 |
| 25 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBALAR-- | CFR | 22.888 kg | 4.600 | $5.320 | $24.928 |
| 17 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 4880 PAKETTİR. | CIF | 22.430 kg | 4.880 | $5.670 | $28.960 |
| 12 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBALAR---- | CFR | 23.258 kg | 4.720 | $5.130 | $24.473 |
| 11 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 4800 PAKETTİR. | CIF | 21.900 kg | 4.800 | $4.780 | $23.775 |
| 10 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBALAR-- | CFR | 22.888 kg | 4.600 | $4.980 | $23.198 |
| 04 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 3900 PAKETTİR. | CIF | 22.990 kg | 3.900 | $6.410 | $26.143 |
| 22 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBALAR-- | CFR | 23.687 kg | 3.901 | $6.830 | $27.284 |
| 14 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 4600 PAKETTİR. | CIF | 22.870 kg | 4.600 | $5.310 | $25.516 |
| 14 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBALAR-- | CFR | 22.888 kg | 4.600 | $4.860 | $22.717 |
| 08 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 3800 PAKETTİR. | CIF | 23.330 kg | 3.800 | $6.720 | $26.676 |
| 07 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBALAR-- | CFR | 22.851 kg | 4.367 | $5.880 | $26.448 |
| 26 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK+N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 4780 PAKETTİR. | CIF | 22.720 kg | 4.780 | $5.080 | $25.307 |
| 24 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBALAR- | CFR | 23.444 kg | 4.467 | $5.590 | $25.296 |
| 24 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 4640 PAKETTİR. | CIF | 22.880 kg | 4.640 | $5.420 | $26.258 |
| 24 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBA ( ÇÖP TORBASI, MARKET TORBASI, BUZDOLABI TORBASI, BOYACI ÖRTÜSÜ V.B.) (BASKILI, BAS+KISIZ) | CFR | 23.124 kg | 23.124 | $0.940 | $21.976 |
| 23 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBALAR- | CFR | 22.425 kg | 4.330 | $5.420 | $24.331 |
| 19 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE REFUSE }}SACKS | DAP | 19.642 kg | 3.879 | $8.000 | $30.035 |
| 18 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 5200 PAKETTİR. | CIF | 21.550 kg | 5.200 | $4.430 | $23.947 |
| 11 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | P.E2A. TOR2CBA ** 93İMALATÇF3I FİRMA: B2 İLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VK++N:1750427785 VD:YÜREĞİR FATURA SATIŞ ESAS MİKTARI 4120 PAKETTİR. | CIF | 22.830 kg | 4.120 | $6.200 | $26.703 |
Sayfa 1 / 4