PO
POUCH PACKAGİNG LTD
Büyüyor 137.7%C segmentiGüven 100%
C segmentiBüyüyorPasifleşmişSüreklilik
Custom printed pouches for small businesses—food safe, digitally printed, fast turnaround, and low minimums to help products stand out.
Toplam ciro
$169.930
Toplam ihracatın %0.04'si
İşlem sayısı
219
1 ülke
Toplam ağırlık
13,2 B kg
Ortalama birim fiyat
$0.175
Medyan $0.140
İlk ↔ son işlem
25 Nis 2024 → 13 Mar 2025
Son işlem 410 gün önce
Trend
↑ %137.7
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Güven %100204 kayıt
Resmi Web Sitesi
İletişim Sayfası
Telefon
Konum
Minnesota, US
BİRLEŞİK KRALLIK
E-Posta Adresleri
Hakkında
Custom printed pouches for small businesses—food safe, digitally printed, fast turnaround, and low minimums to help products stand out.
Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
Doypack
$83,1 B
120 işl. · $0.155
PE Torba
$60,9 B
85 işl. · $0.159
Kraft
$50,8 B
74 işl. · $0.218
CPP / OPP
$35,7 B
41 işl. · $0.221
Baskılı
$20,4 B
20 işl. · $0.269
Diğer / Sınıflandırılmamış
$20 B
18 işl. · $0.096
Alüminyum
$14,1 B
23 işl. · $0.162
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
DAP
$169,9 B · 100%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
219 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 18*2A29*4,2C5 CM NA93TURE KİTF3CHEN B.LI D2 OYP. KLTLİ TORBA POUCH INTER000453 / 454 / 455 / 456 / 457*18*29*4,5 CM NATURE KİTCHEN B.LI DOYP. KLTLİ TORBA POUCH INTER000453 / 454 / 455 / 456 / 457, REN | DAP | 142 kg | 11.750 | $0.200 | $2.158 |
| 13 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 18*2A29*4,2C5 CM NA93TURE KİTF3CHEN B.LI D2 OYP. KLTLİ TORBA POUCH INTER000453 / 454 / 455 / 456 / 457*18*29*4,5 CM NATURE KİTCHEN B.LI DOYP. KLTLİ TORBA POUCH INTER000453 / 454 / 455 / 456 / 457, REN | DAP | 134 kg | 11.000 | $0.200 | $2.037 |
| 13 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 18*2A29*4,2C5 CM NA93TURE KİTF3CHEN B.LI D2 OYP. KLTLİ TORBA POUCH INTER000453 / 454 / 455 / 456 / 457*18*29*4,5 CM NATURE KİTCHEN B.LI DOYP. KLTLİ TORBA POUCH INTER000453 / 454 / 455 / 456 / 457, REN | DAP | 134 kg | 11.000 | $0.200 | $2.037 |
| 13 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 18*2A29*4,2C5 CM NA93TURE KİTF3CHEN B.LI D2 OYP. KLTLİ TORBA POUCH INTER000453 / 454 / 455 / 456 / 457*18*29*4,5 CM NATURE KİTCHEN B.LI DOYP. KLTLİ TORBA POUCH INTER000453 / 454 / 455 / 456 / 457, REN | DAP | 145 kg | 12.000 | $0.200 | $2.199 |
| 13 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 18*2A29*4,2C5 CM NA93TURE KİTF3CHEN B.LI D2 OYP. KLTLİ TORBA POUCH INTER000453 / 454 / 455 / 456 / 457*18*29*4,5 CM NATURE KİTCHEN B.LI DOYP. KLTLİ TORBA POUCH INTER000453 / 454 / 455 / 456 / 457, REN | DAP | 97 kg | 7.500 | $0.210 | $1.470 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 25*2A34*6,2C5 CM KR93AFT/ALU/CF3PP OGİ ÜS2 T B.LI KLTLİ DOYP TORBA POUCH*25*34*6,5 CM KRAFT/ALU/CPP OGİ ÜST B.++LI KLTLİ DOYP TORBA POUCH, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 175 kg | 5.000 | $0.480 | $2.272 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 16*2A22*4,2C5 CM OR93MOS BASKIF3LI KLTLİ D2 OYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400*16*22*4,5 CM ORMOS BASKILI K++LTLİ DOYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 90 kg | 6.600 | $0.190 | $1.174 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 21*31*5 CM KRAFT/ALU/CPP DOYPACK KİLİTLİ TORBA İNTER*21*31*5 CM KRAFT/ALU/CPP DOYPACK KİLİTLİ TORBA ++İNTER, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 42 kg | 2.500 | $0.230 | $545 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 21*31*5 CM ŞEFFAF PE/PE DOYPACK KİLİTLİ TORBA İNTER*21*31*5 CM ŞEFFAF PE/PE DOYPACK KİLİTLİ TORBA İN++TER, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 86 kg | 7.500 | $0.160 | $1.125 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 11*2A18,5*2C3,5 CM 93DOYPACK BF3ASKISIZ Kİ2 LİTLİ BİO BOZUNUR TORBA İNTER*11*18,5*3,5 CM DOYPACK BASKISIZ KİLİ++TLİ BİO BOZUNUR TORBA İNTER, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 40 kg | 3.000 | $0.180 | $520 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 16*2A22*4,2C5 CM OR93MOS BASKIF3LI KLTLİ D2 OYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400*16*22*4,5 CM ORMOS BASKILI K++LTLİ DOYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 90 kg | 7.340 | $0.170 | $1.174 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 16*2A27*4,2C5 CM DO93YPACK BASF3KISIZ KİL�2 �TLİ BİO BOZUNUR TORBA İNTER*16*27*4,5 CM DOYPACK BASKISIZ KİLİTLİ ++BİO BOZUNUR TORBA İNTER, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 40 kg | 1.500 | $0.370 | $520 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 16*2A22*4,2C5 CM OR93MOS BASKIF3LI KLTLİ D2 OYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400*16*22*4,5 CM ORMOS BASKILI K++LTLİ DOYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 90 kg | 6.600 | $0.190 | $1.174 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 21*31*5 CM PAPERLOOK PE/PE DOYPACK KİLİTLİ TORBA İNTER*21*31*5 CM PAPERLOOK PE/PE DOYPACK KİLİTLİ TO++RBA İNTER, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 25 kg | 1.000 | $0.350 | $327 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 11*18,5*3,5 CM KRAFT/ALU/CPP DOYPACK KİLİTLİ TORBA İNTER*11*18,5*3,5 CM KRAFT/ALU/CPP DOYPACK KİLİTL++İ TORBA İNTER, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 33 kg | 5.000 | $0.090 | $430 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 16*2A22*4,2C5 CM OR93MOS BASKIF3LI KLTLİ D2 OYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400*16*22*4,5 CM ORMOS BASKILI K++LTLİ DOYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 92 kg | 6.700 | $0.190 | $1.192 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 16*2A22*4,2C5 CM OR93MOS BASKIF3LI KLTLİ D2 OYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400*16*22*4,5 CM ORMOS BASKILI K++LTLİ DOYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 90 kg | 7.340 | $0.170 | $1.174 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 13*22,5*4 CM ŞEFFAF PE/PE DOYPACK KİLİTLİ TORBA İNTER*13*22,5*4 CM ŞEFFAF PE/PE DOYPACK KİLİTLİ TORB++A İNTER, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 65 kg | 10.000 | $0.090 | $847 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 11*2A18,5*2C3,5 CM 93PENCEREL�F3� BEYAZ KRA2 FT DOY.KİLİTLİ TORBA İNTER*11*18,5*3,5 CM PENCERELİ BEYAZ KRAFT DO++Y.KİLİTLİ TORBA İNTER, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 33 kg | 5.000 | $0.090 | $424 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 16*2A22*4,2C5 CM OR93MOS BASKIF3LI KLTLİ D2 OYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400*16*22*4,5 CM ORMOS BASKILI K++LTLİ DOYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 90 kg | 6.600 | $0.190 | $1.174 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 16*2A22*4,2C5 CM OR93MOS BASKIF3LI KLTLİ D2 OYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400*16*22*4,5 CM ORMOS BASKILI K++LTLİ DOYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 88 kg | 7.000 | $0.170 | $1.150 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 16*2A27*4,2C5 CM PE93NCERELİ F3BEYAZ KRAFT2 DOY.KİLİTLİ TORBA İNTER*16*27*4,5 CM PENCERELİ BEYAZ KRAFT DOY.Kİ++LİTLİ TORBA İNTER, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 28 kg | 2.500 | $0.150 | $363 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 25*34*6,5 CM PENCERELİ KRAFT DOYPACK KİLİTLİ TORBA İNTER*25*34*6,5 CM PENCERELİ KRAFT DOYPACK KİLİTL++İ TORBA İNTER, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 33 kg | 1.500 | $0.300 | $424 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 13*2A22,5*2C4 CM DO93YPACK BASF3KISIZ KİL�2 �TLİ BİO BOZUNUR TORBA İNTER*13*22,5*4 CM DOYPACK BASKISIZ KİLİTLİ ++BİO BOZUNUR TORBA İNTER, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 52 kg | 3.000 | $0.240 | $680 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | 16*2A22*4,2C5 CM OR93MOS BASKIF3LI KLTLİ D2 OYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400*16*22*4,5 CM ORMOS BASKILI K++LTLİ DOYP. TORBA POUCH INTER000398-399-400, RENK:, STOK BOYUTU 1: | DAP | 92 kg | 6.700 | $0.190 | $1.192 |
Sayfa 1 / 9