PR
PRODINGER VERPACKUNG GMBH & CO. KG
Düşüş -27.5%B segmentiGüven 65%
B segmentiGeriliyorPasifleşmişSüreklilik
Verpackungslösungen für B2B & B2C von PRODINGER: Hochwertige Materialien, clevere Logistik und individuelle Konzepte. Lassen Sie uns Ihr Paket schnüren!
Toplam ciro
$2.696.625
Toplam ihracatın %0.63'si
İşlem sayısı
196
1 ülke
Toplam ağırlık
1,7 Mn kg
Ortalama birim fiyat
$1.873
Medyan $1.820
İlk ↔ son işlem
05 Nis 2024 → 27 Mar 2025
Son işlem 396 gün önce
Trend
↓ %27.5
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Güven %65136 kayıt
E-Posta Adresleri
—Hakkında
Verpackungslösungen für B2B & B2C von PRODINGER: Hochwertige Materialien, clevere Logistik und individuelle Konzepte. Lassen Sie uns Ihr Paket schnüren!
Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
PE Torba
$2,5 Mn
173 işl. · $1.975
Diğer / Sınıflandırılmamış
$187,6 B
23 işl. · $1.110
Baskılı
$34,7 B
8 işl. · $2.907
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
DAP
$2,7 Mn · 100%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
196 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 16.809 kg | 16.809 | $1.930 | $28.612 |
| 27 Mar 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 886 kg | 886 | $2.470 | $1.965 |
| 27 Mar 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 3.532 kg | 3.532 | $1.740 | $5.348 |
| 26 Mar 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 932 kg | 932 | $2.160 | $1.796 |
| 21 Mar 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 4.854 kg | 4.854 | $2.130 | $8.862 |
| 14 Mar 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 3.222 kg | 3.222 | $2.020 | $5.519 |
| 14 Mar 2025 | ALMANYA | PE POŞET VE TORBA (2--08.000 ADET) | DAP | 1.425 kg | 1.425 | $2.650 | $3.321 |
| 07 Mar 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 6.305 kg | 6.305 | $2.180 | $12.166 |
| 06 Mar 2025 | ALMANYA | POLİETİLEN ÇÖP TORBA-SI [48000.00 AD]/ | DAP | 2.400 kg | 2.400 | $1.500 | $3.290 |
| 06 Mar 2025 | ALMANYA | POLİETİLEN ÇÖP TORBA-SI [31250.00 AD]/ | DAP | 1.875 kg | 1.875 | $1.280 | $2.200 |
| 06 Mar 2025 | ALMANYA | POLİETİLEN ÇÖP TORBA--SI [9600.00 AD] | DAP | 1.363 kg | 1.363 | $1.350 | $1.686 |
| 06 Mar 2025 | ALMANYA | POLİETİLEN ÇÖP TORBA-SI [36000.00 AD]/ | DAP | 4.560 kg | 4.560 | $1.350 | $5.624 |
| 06 Mar 2025 | ALMANYA | POLİETİLEN ÇÖP TORBA-SI [18000.00 AD]/ | DAP | 5.580 kg | 5.580 | $1.540 | $7.871 |
| 06 Mar 2025 | ALMANYA | POLİETİLEN ÇÖP TORBA-SI [46500.00 AD]/ | DAP | 2.325 kg | 2.325 | $1.500 | $3.187 |
| 06 Mar 2025 | ALMANYA | POLİETİLEN ÇÖP TORBA-SI [52500.00 AD]/ | DAP | 3.150 kg | 3.150 | $1.330 | $3.829 |
| 28 Şub 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 9.940 kg | 9.940 | $2.010 | $17.586 |
| 28 Şub 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 12.335 kg | 12.335 | $1.910 | $20.707 |
| 21 Şub 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 7.560 kg | 7.560 | $2.200 | $14.790 |
| 14 Şub 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 10.188 kg | 10.188 | $2.260 | $20.427 |
| 13 Şub 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 3.011 kg | 3.011 | $2.030 | $5.321 |
| 13 Şub 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 4.419 kg | 4.419 | $2.160 | $8.374 |
| 13 Şub 2025 | ALMANYA | PE POŞET V}}E TORBA | DAP | 6.264 kg | 6.264 | $1.940 | $10.543 |
| 07 Şub 2025 | ALMANYA | PE POŞET VE TORBA(47--.415 ADET) | DAP | 3.754 kg | 3.754 | $1.910 | $6.288 |
| 03 Şub 2025 | ALMANYA | POLİETİLEN ÇÖP TORBA-SI [75500.00 AD]/ | DAP | 10.721 kg | 10.721 | $1.300 | $12.705 |
| 03 Şub 2025 | ALMANYA | POLİETİLEN ÇÖP TORBA--SI [7000.00 AD] | DAP | 2.170 kg | 2.170 | $1.500 | $2.953 |
Sayfa 1 / 8