RO
ROTIM VERPAKKINGEN
Düşüş -22.7%C segmentiGüven 100%
C segmentiGeriliyorPasifleşmişSüreklilik
Home - Rotim Verpakkingen, specialist in bedrukt en onbedrukt verpakkingsmateriaal. ✔Uit voorraad leverbaar ✔Snelle levertijden ✔Kleine aantallen
Toplam ciro
$116.642
Toplam ihracatın %0.03'si
İşlem sayısı
15
1 ülke
Toplam ağırlık
29,6 B kg
Ortalama birim fiyat
$3.811
Medyan $3.870
İlk ↔ son işlem
05 Nis 2024 → 28 Mar 2025
Son işlem 395 gün önce
Trend
↓ %22.7
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Güven %10012 kayıt
Resmi Web Sitesi
İletişim Sayfası
—
Telefon
Konum
Kerkenbos 1028, 6546 BA, Nijmegen
HOLLANDA
E-Posta Adresleri
- Genelinfo@rotim.nl
- Bilgiinfo@rotim.nl
Hakkında
Home - Rotim Verpakkingen, specialist in bedrukt en onbedrukt verpakkingsmateriaal. ✔Uit voorraad leverbaar ✔Snelle levertijden ✔Kleine aantallen
Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
Baskılı
$103,1 B
10 işl. · $4.002
Diğer / Sınıflandırılmamış
$13,5 B
5 işl. · $3.430
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
EXW
$111,6 B · 96%
FOB
$5 B · 4%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
15 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 2025 | HOLLANDA | POLİETİLENDEN MAMUL TORBA(BASKILI)[22.00//0 ADET] | FOB | 593 kg | 593 | $4.110 | $2.435 |
| 28 Şub 2025 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKILI) [130500.00 AD//ET] | EXW | 2.153 kg | 2.153 | $3.980 | $8.576 |
| 28 Şub 2025 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKISIZ) [12000.00 AD//ET] | EXW | 390 kg | 390 | $3.490 | $1.359 |
| 03 Oca 2025 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKILI) [174900.00 AD//ET] | EXW | 3.710 kg | 3.710 | $4.230 | $15.703 |
| 13 Ara 2024 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKILI) [27600.00 ADE/T] | EXW | 978 kg | 978 | $3.760 | $3.678 |
| 15 Kas 2024 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKILI) [146400.00 AD/ET] | EXW | 3.233 kg | 3.233 | $3.760 | $12.171 |
| 18 Eki 2024 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKILI) [208450.00 AD//ET] | EXW | 4.202 kg | 4.202 | $4.090 | $17.184 |
| 18 Eki 2024 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKISIZ) [23200.00 AD//ET] | EXW | 968 kg | 968 | $3.410 | $3.303 |
| 06 Eyl 2024 | HOLLANDA | POLİETİLENDEN MAMUL TORBA(BASKILI)[22.50/0 ADET] | FOB | 630 kg | 630 | $4.070 | $2.563 |
| 23 Ağu 2024 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKILI) [258080.00 AD/ET] | EXW | 4.764 kg | 4.764 | $4.180 | $19.907 |
| 23 Ağu 2024 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKISIZ) [22000.00 AD/ET] | EXW | 393 kg | 393 | $3.870 | $1.520 |
| 28 Haz 2024 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKISIZ) [27500.00 AD/ET] | EXW | 491 kg | 491 | $2.970 | $1.459 |
| 07 Haz 2024 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKISIZ) [77220.00 AD/ET] | EXW | 1.732 kg | 1.732 | $3.410 | $5.899 |
| 07 Haz 2024 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKILI) [123900.00 AD/ET] | EXW | 2.040 kg | 2.040 | $3.870 | $7.896 |
| 05 Nis 2024 | HOLLANDA | POLİETİLEN TORBA (BASKILI) [185650.00 AD/ET] | EXW | 3.275 kg | 3.275 | $3.970 | $12.991 |
Sayfa 1 / 1