SM
SMITH BATESON LTD
Düşüş -26.4%B segmentiGüven 45%
B segmentiGeriliyorPasifleşmişSüreklilikÇoklu pazar
Toplam ciro
$2.463.340
Toplam ihracatın %0.57'si
İşlem sayısı
136
2 ülke
Toplam ağırlık
1,5 Mn kg
Ortalama birim fiyat
$6.368
Medyan $6.545
İlk ↔ son işlem
01 Nis 2024 → 28 Mar 2025
Son işlem 395 gün önce
Trend
↓ %26.4
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Güven %45139 kayıt
E-Posta Adresleri
—Sosyal Medya
Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
PE Torba
$2,3 Mn
121 işl. · $6.844
Baskılı
$890,7 B
74 işl. · $4.906
Diğer / Sınıflandırılmamış
$28,3 B
2 işl. · $0.110
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
DAP
$2,5 Mn · 100%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
136 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | BASKILI PLASTİK TORBA(TAKVİYELİ,KULPLU,E//L GEÇMELİ) | DAP | 617 kg | 617 | $3.800 | $1.994 |
| 28 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI TORBA- POLİETİLEN BASKILI TOR//BA SATIŞ MİKTARI 10.750 ADET NET 450 KĞ. | DAP | 450 kg | 450 | $5.070 | $2.050 |
| 21 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI TORBA- POLİETİLEN BASKILI TOR///BA SATIŞ MİKTARI 98.500 ADET NET 2.440 KĞ. | DAP | 2.440 kg | 2.440 | $4.520 | $9.713 |
| 14 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI TORBA- POLİETİLEN BASKILI TOR//BA SATIŞ MİKTARI 281.700 ADET NET 5.250 KĞ. | DAP | 5.250 kg | 5.250 | $4.820 | $22.598 |
| 12 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | BASKILI PLASTİK TORB--A(TEK KATLI) | DAP | 3.169 kg | 194.000 | $0.120 | $22.634 |
| 11 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET/ TORBA/ ÇANTA/ÇÖP TORBASI (RENK//Lİ - BASKISIZ) (306.000 ADET ) | DAP | 1.339 kg | 1.339 | $4.050 | $4.914 |
| 07 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI TORBA- POLİETİLEN BASKILI TOR//BA SATIŞ MİKTARI 37.750 ADET NET 1.635 KĞ. | DAP | 1.635 kg | 1.635 | $6.360 | $9.569 |
| 03 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 23.775 kg | 2.732 | $11.360 | $27.906 |
| 28 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET / TORBA / ÇANTA / ÇÖP TORBASI (//RENKLİ - BASKISIZ)(512.000 ADET ) | DAP | 7.373 kg | 7.373 | $2.570 | $16.921 |
| 28 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI TORBA- POLİETİLEN BASKILI TOR//BA SATIŞ MİKTARI 24.000 ADET NET 125 KĞ. | DAP | 125 kg | 125 | $24.310 | $2.730 |
| 28 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI TORBA- POLİETİLEN BASKILI TOR//BA SATIŞ MİKTARI 411.500 ADET NET 4.160 KĞ. | DAP | 4.160 kg | 4.160 | $3.850 | $14.796 |
| 25 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞE/TORBA/ÇANTA/ÇÖP TORBASI(RENKLİ-B//ASKISIZ) | DAP | 13.299 kg | 13.299 | $3.700 | $47.314 |
| 21 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI TORBA- POLİETİLEN BASKILI TOR//BA SATIŞ MİKTARI 90.000 ADET NET 840 KĞ. | DAP | 840 kg | 840 | $3.670 | $2.851 |
| 14 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI TORBA- POLİETİLEN BASKILI TOR//BA SATIŞ MİKTARI 21.000 ADET NET 465 KĞ. | DAP | 465 kg | 465 | $7.500 | $3.246 |
| 12 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 22.623 kg | 3.376 | $8.260 | $24.674 |
| 07 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POŞET TORBA (1.ÇEŞİT) BASKILI [62750.00 //AD] | DAP | 1.561 kg | 1.561 | $3.270 | $4.603 |
| 06 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 19.630 kg | 3.402 | $6.810 | $19.985 |
| 06 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 21.530 kg | 2.382 | $10.950 | $22.858 |
| 31 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 22.794 kg | 3.386 | $8.350 | $25.090 |
| 31 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI TORBA- POLİETİLEN BASKILI TOR//BA SATIŞ MİKTARI 4.750 ADET NET 180 KĞ. | DAP | 180 kg | 180 | $9.530 | $1.507 |
| 27 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 21.653 kg | 2.974 | $9.210 | $24.779 |
| 24 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 20.394 kg | 2.720 | $9.530 | $23.348 |
| 24 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI İPLİ TORBA- POLİETİLEN BASKIL//I TORBA SATIŞ MİKTARI 11.200 ADET NET 400 KĞ. | DAP | 400 kg | 400 | $6.700 | $2.451 |
| 17 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI TORBA- POLİETİLEN BASKILI TOR//BA SATIŞ MİKTARI 116.100 ADET NET 1.595 KĞ. | DAP | 1.595 kg | 1.595 | $4.940 | $7.170 |
| 15 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE BASKILI TORBA- POLİETİLEN BASKILI TOR//BA SATIŞ MİKTARI 140.000 ADET NET 1.330 KĞ. | DAP | 1.330 kg | 1.330 | $3.370 | $4.019 |
Sayfa 1 / 6