SU
SUPER POLY LTD
Büyüyor 69.9%B segmentiGüven 55%
B segmentiBüyüyorPasifleşmişSüreklilik
Toplam ciro
$2.384.996
Toplam ihracatın %0.55'si
İşlem sayısı
92
1 ülke
Toplam ağırlık
2,1 Mn kg
Ortalama birim fiyat
$6.182
Medyan $6.945
İlk ↔ son işlem
04 Nis 2024 → 25 Mar 2025
Son işlem 398 gün önce
Trend
↑ %69.9
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Güven %55100 kayıt
E-Posta Adresleri
—Sosyal Medya
Kaynaklar
Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
PE Torba
$1,6 Mn
65 işl. · $6.958
Diğer / Sınıflandırılmamış
$747,9 B
27 işl. · $4.313
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
DAP
$2,4 Mn · 100%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
92 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 18.421 kg | 3.344 | $7.380 | $21.335 |
| 24 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 21.771 kg | 3.724 | $7.480 | $24.542 |
| 24 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | EKONOMİK ÇÖP POŞETİ-- | DAP | 21.362 kg | 21.362 | $1.180 | $22.664 |
| 21 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 23.776 kg | 3.780 | $7.440 | $24.851 |
| 20 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBA (ALÇAK YOĞUNLUKLU) (BAS//KISIZ) | DAP | 25.800 kg | 25.800 | $1.480 | $35.575 |
| 20 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBA (ALÇAK YOĞUNLUKLU) (BAS//KISIZ) | DAP | 24.228 kg | 24.228 | $1.430 | $32.117 |
| 17 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 23.476 kg | 3.826 | $7.860 | $26.858 |
| 11 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 22.523 kg | 3.480 | $8.340 | $25.770 |
| 10 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 21.713 kg | 4.610 | $5.970 | $24.242 |
| 04 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TORBA (4.738 KO--Lİ) (ADET=KOLİ) | DAP | 22.750 kg | 4.738 | $5.620 | $24.277 |
| 01 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 43.043 kg | 7.753 | $7.060 | $48.396 |
| 25 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 17.422 kg | 2.373 | $8.400 | $16.665 |
| 20 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 21.864 kg | 3.961 | $7.250 | $25.544 |
| 20 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBA (ALÇAK YOĞUNLUKLU) (BAS//KISIZ) | DAP | 24.228 kg | 24.228 | $1.200 | $26.700 |
| 18 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 22.964 kg | 3.766 | $7.870 | $26.408 |
| 11 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 21.946 kg | 4.015 | $6.530 | $23.036 |
| 10 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO___RB}A | DAP | 20.779 kg | 4.007 | $6.330 | $22.122 |
| 10 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 20.978 kg | 4.226 | $6.030 | $22.370 |
| 06 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBA (ALÇAK YOĞUNLUKLU) (BAS//KISIZ) | DAP | 23.676 kg | 23.676 | $1.270 | $27.726 |
| 04 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | POLİETİLEN TORBA (ALÇAK YOĞUNLUKLU) (BAS//KISIZ) | DAP | 22.596 kg | 22.596 | $1.310 | $27.219 |
| 29 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 20.056 kg | 3.770 | $7.140 | $23.590 |
| 28 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 23.184 kg | 4.200 | $6.390 | $23.652 |
| 23 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 20.788 kg | 3.810 | $7.350 | $24.894 |
| 21 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 22.397 kg | 3.610 | $7.660 | $24.359 |
| 18 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE TO__RBA | DAP | 23.788 kg | 3.573 | $8.450 | $27.150 |
Sayfa 1 / 4