TP
TPSG PROCUREMENT LIMITED
BİRLEŞİK KRALLIK
StabilA segmentiGüven 0%
A segmentiPasifleşmişSüreklilikÇoklu pazar
Toplam ciro
$4.743.768
Toplam ihracatın %1.10'si
İşlem sayısı
86
6 ülke
Toplam ağırlık
2,8 Mn kg
Ortalama birim fiyat
$1.633
Medyan $1.515
İlk ↔ son işlem
01 Nis 2024 → 18 Mar 2025
Son işlem 405 gün önce
Trend
Stabil
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Henüz iletişim bilgisi bulunamadı
Bu firma için kurumsal iletişim verisi henüz toplanmadı.
Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
PE Torba
$4,7 Mn
86 işl. · $1.633
Baskılı
$550,1 B
12 işl. · $2.362
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
CIF
$4,4 Mn · 92%
CIP
$228,4 B · 5%
FOB
$151,4 B · 3%
DAP
$2,1 B · 0%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
86 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.--386.000 ADET) | CIF | 42.039 kg | 42.039 | $1.590 | $70.196 |
| 18 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.--386.000 ADET) | CIF | 42.103 kg | 42.103 | $1.590 | $70.203 |
| 11 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA (1--.386.000 ADET) | CIF | 41.899 kg | 41.899 | $1.590 | $69.916 |
| 11 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA (6--93.000 ADET) | CIF | 21.019 kg | 21.019 | $1.590 | $34.932 |
| 03 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(69--3.000 ADET) | CIF | 21.063 kg | 21.063 | $1.550 | $33.853 |
| 03 Mar 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.--386.000 ADET) | CIF | 42.840 kg | 42.840 | $1.520 | $67.731 |
| 20 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(69--3.000 ADET) | CIF | 21.841 kg | 21.841 | $1.490 | $33.875 |
| 20 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.--386.000 ADET) | CIF | 42.492 kg | 42.492 | $1.530 | $67.813 |
| 17 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.-386.000 ADET) | CIF | 42.510 kg | 42.510 | $1.500 | $66.328 |
| 17 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.-386.000 ADET) | CIF | 42.469 kg | 42.469 | $1.530 | $67.609 |
| 05 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(69--3.000 ADET) | CIF | 21.253 kg | 21.253 | $1.450 | $32.403 |
| 05 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET V}}E TORBA | CIF | 42.112 kg | 42.112 | $1.470 | $64.781 |
| 04 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.--386.000 ADET) | CIF | 41.764 kg | 41.764 | $1.490 | $65.165 |
| 03 Şub 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(69--3.000 ADET) | CIF | 20.613 kg | 20.613 | $1.500 | $32.439 |
| 27 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA (6--93.000 ADET) | CIF | 20.688 kg | 20.688 | $1.530 | $33.177 |
| 27 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.--386.000 ADET) | CIF | 41.630 kg | 41.630 | $1.510 | $65.914 |
| 16 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.--386.000 ADET) | CIF | 42.303 kg | 42.303 | $1.460 | $63.912 |
| 15 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(69--3.000 ADET) | CIF | 21.024 kg | 21.024 | $1.440 | $31.426 |
| 07 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET V}}E TORBA | CIF | 20.916 kg | 20.916 | $1.520 | $33.228 |
| 07 Oca 2025 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.--386.000 ADET) | CIF | 41.889 kg | 41.889 | $1.480 | $64.707 |
| 25 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.--386.000 ADET) | CIF | 42.779 kg | 42.779 | $1.460 | $65.157 |
| 24 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(69--3.000 ADET) | CIF | 21.547 kg | 21.547 | $1.490 | $33.533 |
| 23 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(1.-386.000 ADET) | CIF | 43.316 kg | 43.316 | $1.440 | $65.095 |
| 23 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET VE TORBA(69-3.000 ADET) | CIF | 21.151 kg | 21.151 | $1.470 | $32.523 |
| 16 Ara 2024 | BİRLEŞİK KRALLIK | PE POŞET V}E TORBA | CIF | 43.218 kg | 43.218 | $1.460 | $65.789 |
Sayfa 1 / 4