ZM
ZMZM FOR PLASTIC INDUSTRIES CO.
Büyüyor 321.0%B segmentiGüven 60%
B segmentiBüyüyorPasifleşmişSüreklilikÇoklu pazar
Toplam ciro
$2.758.456
Toplam ihracatın %0.64'si
İşlem sayısı
38
3 ülke
Toplam ağırlık
2,7 Mn kg
Ortalama birim fiyat
$1.029
Medyan $1.015
İlk ↔ son işlem
04 Nis 2024 → 24 Mar 2025
Son işlem 399 gün önce
Trend
↑ %321.0
Son 3 ay vs önceki 3 ay
Kurumsal İletişim
Güven %6034 kayıt
Resmi Web Sitesi
İletişim Sayfası
Telefon
Konum
İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI
E-Posta Adresleri
- Genelsupport@website.com
- Bilgiinfo@biozmzm.com
Sosyal Medya
—
Kaynaklar
Aylık satış ve fiyat trendi
USD ciro (alan) ve ortalama birim fiyat (çizgi).
Ürün ailesi dağılımı
Bu alıcının satın aldığı ürün kümeleri.
Diğer / Sınıflandırılmamış
$2,8 Mn
38 işl. · $1.029
Ülke dağılımı
Alıcının yöneldiği varış pazarları.
Birim fiyat oynaklığı
Aylık ortalama birim fiyat ($/birim).
Teslim şekli dağılımı
EXW
$2,6 Mn · 96%
CFR
$69,3 B · 3%
CIF
$51 B · 2%
Tüm işlemler
Bu alıcıya ait tüm ihracat kayıtları — sıralanabilir ve filtrelenebilir.
38 kayıt
| Tarih | Ülke | Ürün açıklaması | Incoterm | Ağırlık | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mar 2025 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | SİYAH ÇÖP POŞETİ-- | EXW | 104.004 kg | 104.004 | $1.040 | $108.164 |
| 03 Mar 2025 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | ÇÖP POŞETİ - T-SHIRT-- POŞET | EXW | 128.248 kg | 128.248 | $1.250 | $160.101 |
| 17 Şub 2025 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | SİYAH ÇÖP POŞETİ-SİYAH T-SHIRT POŞET// | EXW | 102.676 kg | 102.676 | $1.000 | $102.953 |
| 04 Şub 2025 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | SİYAH ÇÖP POŞETİ, T---SHIRT POŞET | EXW | 101.478 kg | 101.478 | $1.040 | $105.369 |
| 04 Şub 2025 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | SİYAH ÇÖP POŞETİ-- | EXW | 103.059 kg | 103.059 | $1.010 | $103.838 |
| 17 Oca 2025 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | SİYAH ÇÖP POŞETİ-- | EXW | 127.830 kg | 127.830 | $1.030 | $131.610 |
| 16 Oca 2025 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | ETİLEN POLİMERLERİNDEN TORBALAR VE ÇANTALAR - BASKISIZ (P.E.NAYLON TORBA)(SAT.ES.MİK: 30240 RULO)++ | CFR | 24.149 kg | 24.149 | $1.070 | $23.768 |
| 02 Oca 2025 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | SİYAH ÇÖP POŞETİ - MAVİ T-SHIRT POŞET// | EXW | 155.776 kg | 155.776 | $1.000 | $156.285 |
| 17 Ara 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | ETİLEN POLİMERLERİNDEN TORBALAR VE ÇANTALAR - BASKISIZ(P.E. NAYLON TORBA) (SAT.ES.MİK: 30240 RULO)+ | CFR | 24.149 kg | 24.149 | $1.070 | $23.798 |
| 29 Kas 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | SİYAH ÇÖP POŞETİ-SİYAH T-SHIRT POŞET-BEY/AZ ÇÖP POŞETİ MİNİ | EXW | 50.868 kg | 50.868 | $1.010 | $51.142 |
| 14 Eki 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | ETİLEN POLİMERLERİNDEN TORBALAR VE ÇANTA/LAR - BASKISIZ (P.E.NAYLON TORBA) (26760 RULO) | CFR | 23.525 kg | 23.525 | $0.970 | $21.717 |
| 09 Eki 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | SİYAH ÇÖP POŞETİ-SİYAH T-SHIRT POŞET/ | EXW | 52.704 kg | 52.704 | $0.990 | $52.177 |
| 07 Eki 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | SİYAH ÇÖP POŞETİ-SİYAH T-SHIRT POŞET/ | EXW | 52.800 kg | 52.800 | $1.190 | $63.071 |
| 26 Eyl 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | ÇÖP POŞETİ} | EXW | 52.399 kg | 52.399 | $1.040 | $54.651 |
| 20 Eyl 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | POŞET_ | EXW | 154.745 kg | 154.745 | $1.060 | $163.625 |
| 06 Eyl 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | RULO ÇÖP P}OŞETİ | CIF | 35.820 kg | 35.820 | $1.050 | $34.029 |
| 04 Eyl 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | POŞET_ | EXW | 104.101 kg | 104.101 | $1.100 | $114.862 |
| 26 Ağu 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | POŞET_ | EXW | 51.968 kg | 51.968 | $1.190 | $61.682 |
| 22 Ağu 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | SİYAH ÇÖP POŞETİ, SİYAH T-SHIRT POŞET/ | EXW | 78.218 kg | 78.218 | $0.990 | $77.436 |
| 10 Ağu 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | RULO ÇÖP P}OŞETİ | EXW | 23.000 kg | 23.000 | $0.950 | $21.850 |
| 08 Ağu 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | ÇÖP POŞETİ} | EXW | 153.314 kg | 153.314 | $1.050 | $160.792 |
| 31 Tem 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | RULO ÇÖP P}OŞETİ | EXW | 46.600 kg | 46.600 | $0.950 | $44.270 |
| 25 Tem 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | ÇÖP POŞETİ} | EXW | 52.403 kg | 52.403 | $1.010 | $52.789 |
| 19 Tem 2024 | ÜRDÜN | ÇÖP POŞETİ} | EXW | 25.187 kg | 25.187 | $1.030 | $25.952 |
| 18 Tem 2024 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI | ÇÖP POŞETİ} | EXW | 51.316 kg | 51.316 | $1.020 | $52.371 |
Sayfa 1 / 2