Fiyatlandırma Zekâsı
Dağılım ve oynaklık
Portföyün fiyat eğrisindeki konumu ve eğriden ayrıştığı noktalar.
Birim Fiyat Dağılımı
Sağa çarpık dağılım — uzun kuyruk oynaklık endeksini yönlendiriyor.
Medyan $1.95Ortalama $3.81CV %463,4
Hacim × Birim Fiyat
Sevkiyat ağırlığı ile fiyat arasındaki ilişki (logaritmik ölçek).
Teslim Şekilleri
Portföy genelinde Incoterms dağılımı. Olgun AB pazarları DAP'a yönelirken ABD daha çeşitli.
- DAP$230,5 Mn14.442%53,5
- EXW$61,1 Mn8.282%14,2
- CIF$49,8 Mn2.943%11,6
- FOB$39,2 Mn2.544%9,1
- FCA$20 Mn3.254%4,6
- CFR$16,6 Mn1.344%3,9
- CIP$6,8 Mn924%1,6
- DDP$4,2 Mn213%1,0
- CPT$2,7 Mn547%0,6
Fiyat aralıkları
Histogramı besleyen veri.
| Aralık ($/br) | İşlem |
|---|---|
| $-0.04 – $2.02 | 17.559 |
| $2.02 – $4.03 | 8.895 |
| $4.03 – $6.04 | 3.000 |
| $6.04 – $8.04 | 1.852 |
| $8.04 – $10.05 | 906 |
| $10.05 – $12.06 | 523 |
| $12.06 – $14.07 | 369 |
| $14.07 – $16.08 | 252 |
| $16.08 – $18.09 | 180 |
| $18.09 – $20.09 | 138 |
| $26.12 – $28.13 | 100 |
| $22.10 – $24.11 | 89 |
Sayfa 1 / 2
En yüksek değerli işlemler
USD değerine göre en yüksek 200 sevkiyat.
1.000 satır
| Tarih | Alıcı · Tanım | Ülke | Teslim | Net kg | Birim $ | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ara 2024 | SURVİVAL PETRA FOR TRADİNG & INDUSTRİAL COMPANY LİMİTED ÇÖP POŞETİ} | ürdün | EXW | 233,6 B | $1.11 | $259,4 B |
| 08 Oca 2025 | SANCELLA S.A BASKILI PLASTİK TORB--A(TEK KATLI) | tunus | CFR | 50 B | $0.05 | $252,4 B |
| 25 Mar 2025 | SA NORSUDEX BAS2AKILI 2CPE POŞ93ET (RULO F3VE TORBA) (2 3.876.000 ADET),BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA)(3.213.000 ADET),B++ASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA) (3.672.000 ADET) | fas | CFR | 50,7 B | $4.63 | $245,6 B |
| 02 Tem 2024 | SEASHELL TRANSPORT AND TRADE S.R.L PE BA_GS | yunanistan | FOB | 83 B | $0.07 | $221,3 B |
| 25 Ara 2024 | HUHTAMAKI AG BAS2AKISIZ2C PE PO�93�ET (RULOF3 VE TORBA- 2 ÇÖP POŞETİ)(1.962 KOLI),BASKISIZ PE POŞET (RULO VE TORBA- ÇÖP POŞETİ)(1.314 KOLI),BASKISIZ PE POŞET (RULO VE TORBA- | yunanistan | CIF | 116,7 B | $1.88 | $216,8 B |
| 10 Haz 2024 | EAMA INVESTMENTS A.E. PE BA_GS | yunanistan | EXW | 75,5 B | $0.07 | $192,1 B |
| 24 Eyl 2024 | SOCIETE D ARTICLE HYGIENIQUE BASKILI PLASTİK TORB-A(TEK KATLI) | tunus | CFR | 44,6 B | $0.05 | $192,1 B |
| 31 May 2024 | EAMA INVESTMENTS A.E. GO MOBILE NEW SMALL -- 30325,PE BAGS | yunanistan | EXW | 71,7 B | $0.05 | $190,8 B |
| 11 Tem 2024 | LIFE PACK SA DE CV PE MAP TOR}BA | meksika | CIF | 23,6 B | $0.16 | $189,7 B |
| 29 May 2024 | LIFE PACK SA DE CV PE MAP TOR}BA | meksika | CIF | 24 B | $0.17 | $189,4 B |
| 08 Eki 2024 | QENETO S.A.C. PE MA TORB}A | peru | EXW | 24,1 B | $0.14 | $187,1 B |
| 16 Ağu 2024 | KIMBERLY CLARK LLC BAS2AKILI 2CPE POŞ93ET ( RULOF3 VE TORBA)(2 103.200 ADET),BASKILI PE POŞET ( RULO VE TORBA) (3.084.600 ADET),BASKILI PE POŞET ( RULO VE TORBA)(4.406.400 ADET),B | rusya federasyonu | FOB | 40,8 B | $4.52 | $184,3 B |
| 03 May 2024 | SANCELLA S.A PE TO_RBA | tunus | CFR | 35,7 B | $0.04 | $182,2 B |
| 24 Ara 2024 | PARTNER IN PET FOOD CZ, S.R.O. BASKILI PE POŞET (RULO VE TORBA) (96.050/ ADET) | çek cumhuriyeti | DAP | 9,6 B | $19.07 | $179,6 B |
| 09 Ağu 2024 | KLYBECK LIFE SCIENCE AG AMBALAJ MA}LZEMESİ | belçika | DAP | 22,2 B | $0.40 | $168,3 B |
| 30 Nis 2024 | ECOBAG (UK) LTD PE REFUSE }SACKS | birleşik krallık | DAP | 115,6 B | $7.36 | $165,9 B |
| 29 Haz 2024 | HUHTAMAKI AG BAS2AKISIZ2C PE PO�93�ET (RULOF3 VE TORBA) 2 (1.811 KOLI),BASKISIZ PE POŞET (RULO VE TORBA) (1.210 KOLI),BASKIS+IZ PE POŞET (RULO VE TORBA) (1.206 KOLI),BASKISI | romanya | CIF | 83,8 B | $2.01 | $163,7 B |
| 20 Eyl 2024 | ZMZM FOR PLASTIC INDUSTRIES CO. POŞET_ | işgal altındaki filistin toprağı | EXW | 154,7 B | $1.06 | $163,6 B |
| 08 Ağu 2024 | ZMZM FOR PLASTIC INDUSTRIES CO. ÇÖP POŞETİ} | işgal altındaki filistin toprağı | EXW | 153,3 B | $1.05 | $160,8 B |
| 03 Mar 2025 | ZMZM FOR PLASTIC INDUSTRIES CO. ÇÖP POŞETİ - T-SHIRT-- POŞET | işgal altındaki filistin toprağı | EXW | 128,2 B | $1.25 | $160,1 B |
| 02 Oca 2025 | ZMZM FOR PLASTIC INDUSTRIES CO. SİYAH ÇÖP POŞETİ - MAVİ T-SHIRT POŞET// | işgal altındaki filistin toprağı | EXW | 155,8 B | $1.00 | $156,3 B |
| 03 Haz 2024 | KIMBERLY CLARK OF SA (PTY) LTD BASKILI PE POŞET ( RULO VE TORBA) (1.605.600 ADET),BASKILI PE POŞET ( RULO VE TORBA) (1.140.000 ADET+) | güney afrika cumhuriyeti | DAP | 30,2 B | $5.43 | $154,4 B |
| 16 Eki 2024 | SOCIETE D ARTICLE HYGIENIQUE PE TO_RBA | tunus | CFR | 35 B | $0.03 | $154,1 B |
| 23 Tem 2024 | ZIHAR COMPANY TRADING BASKISIZ TORBA (SATIŞIMIZ 7.550 KUTUDUR./) | ırak | EXW | 60,4 B | $2.45 | $148 B |
| 08 Tem 2024 | ZIHAR COMPANY TRADING BASKISIZ TORBA (SATIŞIMIZ 7.550 KUTUDUR./) | ırak | EXW | 60,4 B | $2.45 | $148 B |
Sayfa 1 / 40