Müşteri Zekâsı
Alıcı portföyü
4.723 sıralanmış hesap. Portföyün herhangi bir alt kümesini incelemek için sıralayın ve arayın.
İlk 10 payı
%18,5
İlk %10'luk dilimde yoğunlaşma riski.
A sınıfı alıcılar
233 · %70,0
Kümülatif cironun ilk %70'ini oluşturur.
Toplam alıcı
4.724
Pencere içindeki benzersiz kurumsal hesaplar.
Cirodan İlk 15
Gerçekleşmiş USD hacmi.
Müşteri Zekâsı
Gerçekleşen USD hacmine göre sıralanan başlıca hesaplar — ABC segmentasyonu, bağımlılık ve yoğunlaşma.
A233 · %70,0
B517 · %20,0
C3,973 · %10,0
4.723 satır
| Alıcı | Ciro | Pay | İşlem | Pazar | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
PROCTER GAMBLE INT.OPERATIONS SA. 744 işl. · $5.93/br · son 28 Mar 2025 | $23,5 Mn | %5,5 | 744 | 3 | A |
ONTEX BV 220 işl. · $0.06/br · son 28 Mar 2025 | $10,4 Mn | %2,4 | 220 | 3 | A |
CROMWELL POLYTHENE LTD 264 işl. · $3.80/br · son 28 Mar 2025 | $8 Mn | %1,9 | 264 | 1 | A |
KIMBERLY-CLARK EUROPE LTD. 286 işl. · $5.95/br · son 28 Mar 2025 | $7,5 Mn | %1,8 | 286 | 2 | A |
ONTEX BVBA 168 işl. · $4.15/br · son 28 Mar 2025 | $5,5 Mn | %1,3 | 168 | 3 | A |
DRYLOCK TECHNOLOGIES S.R.O 157 işl. · $2.87/br · son 28 Mar 2025 | $5,2 Mn | %1,2 | 157 | 1 | A |
ECOBAG (UK) LTD 151 işl. · $4.55/br · son 27 Mar 2025 | $5,1 Mn | %1,2 | 151 | 1 | A |
PROCTER GAMBLE INTERNATIONAL OPER.SA 218 işl. · $6.76/br · son 28 Mar 2025 | $4,8 Mn | %1,1 | 218 | 2 | A |
HUHTAMAKI AG 177 işl. · $5.11/br · son 27 Mar 2025 | $4,8 Mn | %1,1 | 177 | 5 | A |
TPSG PROCUREMENT LIMITED 86 işl. · $1.63/br · son 18 Mar 2025 | $4,7 Mn | %1,1 | 86 | 6 | A |
IMPERIAL POLYTHENE PRODUCTS LTD 131 işl. · $2.90/br · son 27 Mar 2025 | $4,3 Mn | %1,0 | 131 | 1 | A |
NPA PLAST AB 207 işl. · $5.18/br · son 28 Mar 2025 | $4,1 Mn | %0,9 | 207 | 1 | A |
CORALLIUM PACKAGING LTD. 129 işl. · $1.66/br · son 24 Mar 2025 | $4 Mn | %0,9 | 129 | 4 | A |
CCS MCLAYS LTD 90 işl. · $3.17/br · son 26 Mar 2025 | $3,9 Mn | %0,9 | 90 | 3 | A |
GLOBAL TRADING UK LTD 127 işl. · $4.50/br · son 27 Mar 2025 | $3,5 Mn | %0,8 | 127 | 1 | A |
ECOBAG UK LTD 107 işl. · $4.33/br · son 27 Mar 2025 | $3,4 Mn | %0,8 | 107 | 1 | A |
TPSG PACKAGING LTD 74 işl. · $4.07/br · son 26 Mar 2025 | $3,3 Mn | %0,8 | 74 | 8 | A |
ARDALE INTERNATIONAL LTD 89 işl. · $1.74/br · son 25 Mar 2025 | $3,3 Mn | %0,8 | 89 | 1 | A |
PPAK BVBA 104 işl. · $32.78/br · son 28 Mar 2025 | $2,9 Mn | %0,7 | 104 | 1 | A |
ZMZM FOR PLASTIC INDUSTRIES CO. 38 işl. · $1.03/br · son 24 Mar 2025 | $2,8 Mn | %0,6 | 38 | 3 | A |
PRODINGER VERPACKUNG GMBH & CO. KG 196 işl. · $1.87/br · son 27 Mar 2025 | $2,7 Mn | %0,6 | 196 | 1 | A |
FATER SPA 108 işl. · $5.19/br · son 27 Mar 2025 | $2,6 Mn | %0,6 | 108 | 1 | A |
SMITH BATESON LTD 136 işl. · $6.37/br · son 28 Mar 2025 | $2,5 Mn | %0,6 | 136 | 2 | A |
OPALION PLASTICS LIMITED 103 işl. · $1.41/br · son 19 Mar 2025 | $2,4 Mn | %0,6 | 103 | 1 | A |
SUPER POLY LTD 92 işl. · $6.18/br · son 25 Mar 2025 | $2,4 Mn | %0,6 | 92 | 1 | A |
Sayfa 1 / 189
Gönderici / Sevkıyatcılar
İhracat tarafındaki başlıca firmalar, USD değerine göre sıralı.
1730 firma
1.730 satır
| Gönderici | Ciro | Pay | İşlem | Alıcı | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|
| ELİF PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | $78,4 Mn | %18,2 | 2.855 | 69 | 34 |
| KOROZO DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | $32,8 Mn | %7,6 | 1.318 | 87 | 34 |
| ABY PLASTİK AMBALAJ VE ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | $23,7 Mn | %5,5 | 1.147 | 180 | 39 |
| MAYA PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | $16 Mn | %3,7 | 629 | 100 | 31 |
| VETAŞ PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | $15,9 Mn | %3,7 | 1.238 | 106 | 28 |
| SANAT GROUP AMBALAJ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | $15,4 Mn | %3,6 | 727 | 108 | 26 |
| ERSOPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | $12,3 Mn | %2,9 | 395 | 22 | 7 |
| KİMPAŞ KİMYEVİ MADDELER PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | $11,7 Mn | %2,7 | 494 | 13 | 5 |
| ART PACK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | $11,3 Mn | %2,6 | 1.353 | 58 | 27 |
| CESUR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | $10,6 Mn | %2,5 | 1.216 | 59 | 42 |
| AYFLEKS AMBALAJ LİMİTED ŞİRKETİ | $10 Mn | %2,3 | 1.256 | 171 | 35 |
| ADANUS PLASTİK AMBALAJ TOPLAMA AYIRMA GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK BERTARAFI İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | $8,4 Mn | %1,9 | 326 | 30 | 7 |
| ECOPLAST DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | $7,9 Mn | %1,8 | 279 | 57 | 22 |
| B.A.G.AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | $6,7 Mn | %1,6 | 421 | 46 | 21 |
| SANAT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | $6,2 Mn | %1,4 | 192 | 8 | 4 |
Sayfa 1 / 116